| Производитель | DANTHERM |
| Рабочий диапазон – влажность (% RH) | 40–100 |
| Рабочий диапазон – температура (°C) | 3–30 |
| Влагосъем при 30 °С / 80% RH (л/сут) | 10 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 220 |
| Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 1~ |
| Макс. потребляемый ток (А) | 2,1 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 0,39 |
| Хладагент | R134A |
| Количество хладагента (кг) | 0,19 |
| Уровень звукового давления на раст. 1м (дБ(A)) | 46 |
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 535х240х580 |
| Вес (кг) | 27 |
| Аксессуары | Водосборник |
| Класс защиты | IPX2 |
В систему управления входит встроенное активное устройство защиты от обмерзания. В случае необходимости датчик испарителя запускает процесс оттайки: горячий хладагент с холодильного контура, минуя конденсатор, проходит через испаритель.
Получить подробную консультацию, задать интересующие вопросы и купить оборудование Dantherm вы можете связавшись с нами любым удобным вам способом с помощью контактной информации, указанной в соответствующем разделе нашего сайта.